Skydebanens åbningstider:
(Ret til løbende ændringer forbeholdes, ligeledes tages forbehold for vejrlig)!
| Skydetider 2011 | ||||||||||||
| Måned | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Dag: | ||||||||||||
| Tirsdag | 29 | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | lukket | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | |||||
| Torsdag | 31 | 7,14,28 | 5,12,19,26 | 9,16,23,30 | lukket | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | |||||
| Lørdag | 8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 5,12,19*,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25* | lukket | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 3,10,17 |
| Søndag | 26 | lukket | 4* | |||||||||
| Skydetider: | *Kommentarer: | |||||||||||
| Tirsdag | 17:00-21:00 | Løndag | 19. mar. | OBS - Trap | Kl. 09:00-17:00 | Jagtbanen er lukket, der kan skydes skeet/SP | ||||||
| Torsdag | 17:00-21:00 | Søndag | 26.jun | OBS - skeet | Kl. 09:00-17:00 | Skeet/SP-bane lukket, Jagtbanen er åben | ||||||
| Lørdag | 09:00-14:00 | Søndag | 4.Sep | Klubmesterskab | Kl. 09:00-17:00 | Kun for tilmeldte medlemmer | ||||||
| Søndag | 09:30-17:00 | Søndag | Ledig | Kl. 09:00-17:00 | Reservedag | |||||||
| OBS - dog skydes kun til solnedgang! | Lørdag | 25.Jun | Udvalgsskydning | kl. 09:00-14:00 | Lukket for andre end udvalg og bestyrelse. | |||||||
Vil du være sikker på ikke at køre forgæves, kan du ringe til skydebanen i åbningstiden og normalt også et kvarter før - på: 56 27 67 58
Cafeteriet er altid åbent i skydebanens åbningstid!