Apporteringsprøve 5. juni 2010
Her er resultaterne fra dagen, der er nogle situationsbilleder nedenunder - ved ikke om der kommer nogen fra præmieoverrækkelsen..?
| Katalognr. | Hund | Race | Fører | Due | Vand | Kanin | Tid Kanin | Total | Match | Match-tid | Placering | ||
| 18 | Figo | Labrador Retriever | Susanne Andersen | 10 | 10 | 10 | 03:01 | 30 | Match 8 | 00:39 | 1 | ||
| 13 | Dwayne | Labrador Retriever | Marianne Christensen | 10 | 10 | 10 | 00:35 | 30 | Match 2 | 00:45 | 2 | ||
| 36 | Viggo | Labrador Retriever | Peter Vilstrup | 10 | 10 | 10 | 00:50 | 30 | Match 4 | 00:48 | 3 | ||
| 38 | Bella | Labrador Retriever | Ove Jensen | 10 | 10 | 10 | 00:26 | 30 | Match 1 | 01:28 | 4 | ||
| 40 | Daphne | Springer Spaniel | Peter Rafaelelsen | 10 | 10 | 10 | 00:52 | 30 | Match 5 | 01:34 | 5 | ||
| 8 | Charlie | Kleiner Münsterländer | Ulrik Pedersen | 10 | 10 | 10 | 01:04 | 30 | Match 6 | 02:54 | 6 | ||
| 30 | Aura | Labrador Retriever | Jonna Fisker | 10 | 10 | 10 | 00:37 | 30 | Match 3 | ||||
| 14 | Mandy | Korthår | Claus Olsen | 10 | 10 | 10 | 01:26 | 30 | Match 7 | ||||
| 7 | Soffie | Labrador Retriever | Lotte Lessmann | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||
| 11 | Sille | Korthår | Mogens Andersen | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||||
| 15 | Cæsar | Labrador Retriever | Martin Nielsen | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||
| 16 | Diablo | Labrador Retriever | Jan Møller | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||
| 22 | Paw | Labrador Retriever/Korthår | Hans Peter Jørgensen | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||
| 23 | Bella | Labrador Retriever | Ove Jensen | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||||
| 28 | Tanni | Labrador Retriever | Peter Vilstrup | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||
| 32 | Kanda | Labrador Retriever | Poul Hansen | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||
| 41 | Soffie | Labrador Retriever | Lotte Lessmann | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||||
| 1 | Harvey | Labrador Retriever | Carl H. Petersen | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||||
| 4 | Dafne | Springer Spaniel | Peter Rafaelelsen | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||||
| 6 | Dingo | Kleinermünsterländer | Kjeld - Taxa | 9 | 9 | 10 | 28 | ||||||
| 26 | Zeiss | Labrador Retriever | Jesper hansen | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||||
| 37 | Paw | Labrador Retriever/Korthår | Hans Peter Jørgensen | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||||
| 5 | Kigo | Labrador Retriever | Flemming Jensen | 9 | 8 | 10 | 27 | ||||||
| 25 | Molly | Labrador Retriever | Lars Hansen | 9 | 8 | 10 | 27 | ||||||
| 19 | Black Zaya | Labrador Retriever | Tine Johansen | 7 | 10 | 8 | 25 | ||||||
| 33 | Rose | Labrador Retriever | Poul Hansen | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||
| 12 | Dusty | Labrador Retriever | Marianne Christensen | 9 | 6 | 10 | 25 | ||||||
| 17 | Ekko | Korthår | Laura Antofte | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| 35 | Dusty | Labrador Retriever | Marianne Christensen | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
| 21 | Ztophpher | Labrador Retriever | Tine Johansen | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 31 | Tøs | Korthår | Hans Hansen | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | Max | Labrador Retriever | Carsten J'rgensen | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 10 | Gry | Korthår | Mogens Andersen | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 24 | Aja | Weimeraner | Troels Olsen | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | Holly | Labrador Retriever | Brian Henriksen | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 34 | Bob | Springer Spaniel | Steen Nielsen | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 27 | Vicki | Springer Spaniel | Gitte Østergaard | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 9 | Rico | Kleinermünsterländer | Ulrik Pedersen | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | Søs | Labrador Retriever | Lilja Tietze | 7 | 0 | 0 | |||||||
| = Ung | 7 stk. | ||||||||||||
| = Åben | 32 stk. | ||||||||||||
| Åben klasse | |||||||||||||
| 1. vinder: | Katalog 18 | Sponsorer: | |||||||||||
| 2. vinder: | Katalog 13 | SuperBrugsen, Herfølge | |||||||||||
| 3. vinder: | Katalog 36 | Grovvarecentret, Kirke Hyllinge | |||||||||||
| 4.vinder: | Katalog 38 | Børges Vinhandel, Strøby | |||||||||||
| 5. vinder: | Katalog 40 | Det lille Regnskabsbureau v/Gitte Davidsen, Møllevej 20, 4140 Borup, 28 60 14 36 | |||||||||||
| 6. vinder: | Katalog 8 | Nordea | |||||||||||
| Køge Herfølge Jagtforening. | |||||||||||||
| Unghunde | |||||||||||||
| 1. vinder: | Katalog 30 | ||||||||||||
| 2. vinder: | Katalog 14 | ||||||||||||






