Apporteringsprøve 2009 - først en masse billeder og til sidst alle resultater.....

10 hunde dystede i finalen om at blive dagens bedste hund. Morten Vestergaard og Røskva løb med 1. vinder-placeringen.

Bedste unghund blev Dafne ført og ejet af Peter Rafaelsen. Præmierne til dagens vindere var venligst sponseret af: SuperBrugsen, Herfølge. Grovvarecentret, Kirke Hyllinge. Børges Vinhandel, Strøby. Det Lille Regnskabsbureau v/Gitte Davidsen, Møllevej 20, 4140 Borup, 28 60 14 36. Nordea. Køge-Herfølge Jagtforening. Hunde- og Jagtudvalget vil gerne takke alle for en god dag. En særlig tak til dommere, hjælpere og sponsorer. På gensyn 5. Juni 2010 På udvalgets vegne - Anette

VM i hurtigapportering: T.v. runner up, Teddy (mest Holly) med 4 leverede på et minut. Det samme som Peter og Viggo, men Viggo tog også liige en tur med 5 leverede!! (Det er næsten hurtigere end jeg kan skyde fasanerne....!)

Det startede med at Ulrik og Christina blæste skyerne væk.

- og det klarede op og der blev hygget og kæmpet.

Tak til dommerne

Tak til hjælperne - også de der puklede, mens andre blev fotograferet.

Katalognr. Hund Race Fører Due Vand Kanin Tid Kanin Total Match Placering
1 Charlie Kleiner Münsterländer Ulrik 10 10 10 02:03 30    
2 Kigo Labrador Flemming H 9 10 10 01:19 29    
3 Thor Labrador Frode 5 0 0 02:35 5    
4 Dingo Kleinermünsterländer Kjeld - Taxa 10 10 10 02:02 30    
5 Mayo Labrador Marianne 10 9 10 02:02 29    
6 Dwayn Labrador Marianne 10 10 10 01:38 30 Match 9 6
7 Dosty Labrador Marianne 9 10 10 00:48 29    
8 Fenja Labrador Leif 9 8 0   17    
9 Zoffie Labrador Lotte 9 10 9 01:12 28    
10 Chepp Springer Spaniel Lars 10 10 10 00:39 30    
11 Zeiss Labrador Jesper 0 8 9 01:35 17    
12 Chilli Ruhår Erik 10 10 10 01:55 30    
13 Balou Labrador Anette 10 9 9 00:23 28    
14 Freja Labrador Lene 9 10 9 01:05 28    
15 Bonnie Labrador Tage 10 9 10 02:20 29    
16 Allie Labrador Lene 10 10 10 02:55 30    
17 Skipper Labrador Helle 7 9 0   16    
18 Luno Kleinermünsterländer Niels 9 10 10 01:30 29    
19 Tøsen Labrador Arne 6 9 0 04:35 15    
20 Maggi Labrador Claus Andersen 9 10 9 01:45 28    
21 Basse Labrador Arne 0 9 0 01:40 9    
22 Bjarke Schæfer Tina 10 10 10 00:45 30 Match 6 3
23 Kando Labrador Poul 10 10 10 01:35 30 Match 8 0
24 Eskild Border Collie Tina 0 9 0 05:30 9    
25 Rosé Labrador Poul 9 10 10 01:20 29    
26 Paw Labrador Hans 10 9 10 01:45 29    
27 Basi Labrador Poul 10 9 10 01:22 29    
28 Sille Korthår Michael Nielsen 10 10 8 02:20 28    
29 Freja Flatcoated labrador Henrik 10 10 10 02:05 30    
30 Zindy Korthår Michael 10 10 10 00:32 30 Match 4 5
31 Viggo Labrador Peter Vilstrup 10 10 10 00:40 30 Match 5 2
32 Tjalfe Kleinermünsterländer Morten Vestergaard 10 10 10 00:31 30 Match 3 1
33 Pan Korthår Peter 10 10 9 00:35 29    
34 Røskva Kleinermünsterländer Morten Vestergaard 10 10 10 00:19 30 Match 1 0
35 Jørgen Korthår Hans 9 10 10 01:02 29    
36 Dona Labrador Henrik 10 10 10 01:47 30 Match 10 0
37 Dafne Springer Spaniel Peter 10 10 10 00:27 30 Match 2 4
38 Kigo Labrador Flemming  10 10 8   28    
39 Frida Labrador Anette 10 9 10 00:38 29    
40 Don Pedro Korthår Jens 10 10 10 00:47 30 Match 7 0
41 Troja Labrador Sune 0 8          
42 Holly Korthår Teddy 9 10 9 02:40 28    
43 Danny Cocker Spaniel Arne Olsen 10 10 0   20    
44 Fox Korthår Per 10 10 0   20    
45 Simba Labrador Gert 6 9 0   15    
46 Aura Labrador Jonna Fisker 9 9 0   18    
47 Sille Labrador Jonna Fisker 10 10 0   20    
        403 442 339        
  = Ung 9 stk.                
  = Åben 38 stk.                
                     
Åben klasse                    
1. vinder: Katalog 32   Sponsorer:              
2. vinder: Katalog 31   SuperBrugsen, Herfølge              
3. vinder:  Katalog 22   Grovvarecentret, Kirke Hyllinge            
4.vinder: Katalog 37   Børges Vinhandel, Strøby              
5. vinder: Katalog 30   Det lille Regnskabsbureau v/Gitte Davidsen, Møllevej 20, 4140 Borup, 28 60 14 36    
      Nordea              
Unghunde     Køge Herfølge Jagtforening.              
1. vinder: Katalog 37                  
2. vinder: Katalog 13                  
3. vinder:  Katalog 20