Alle årets resultater findes under vinderbillederne!

Herfølge 1 tager guldet

Sorø 1 blev henvist til 2. pladsen

- og Sorø 2 blev sikker bronzevinder!

  Efterårsturnering 2009, HOLD              
                   
  Points  
      Skovbo Stevns Haslev Herfølge Sorø   Sorø
      30. juli 3.aug. 22. aug. 25. aug. 30. aug.   13. sep.
Plc. KLUB/HOLDnr. Total 18 - 21 18 - 21 13 - 17 17 - 21 9 - 16   9 - 16
G Herfølge 1 MESTER 09 68 14 14 14 14 12   Indi
S Sorø 1 SØLV 09 59 12 12 10 11 14   vi
B Sorø 2 BRONZE 09 53 11 11 11 9 11   du
4 Stevns 1 49 9 9 12 10 9   el
5 Herfølge 2 44 10 10 6 8 10   fi
6 Skovbo 1 42 8 6 9 12 7   na
7 Herfølge 3 33 7 8 3 7 8   le
8 Haslev 3 28 6 5 5 6 6   og
9 Haslev 2 26 5 3 8 5 5   præ
10 Haslev 1 22 4 4 7 3 4   mie
11 Herfølge 4 21 3 7 4 4 3   over
12 Skovbo 2 8 0 2 2 2 2   ræk
                  kel
  Samlet antal skudte duer for de 4 bedste pr. hold. se
      Skovbo Stevns Haslev Herfølge Sorø skytte Sorø
      30. juli 3.aug. 22. aug. 25. aug. 30. aug. SNIT 13. sep.
  KLUB/HOLDnr. Total 18 - 21 18 - 21 13 - 17 17 - 21 9 - 16   9 - 16
Plc.                 Indi
G Herfølge 1 SØLV 08 749 154 147 142 154 152 37,5 vi
S Sorø 1 MESTER 08 725 143 140 139 150 153 36,3 du
B Sorø 2 702 137 138 139 143 145 35,1 el
4 Stevns 1 685 134 131 139 146 135 34,3 fi
5 Herfølge 2 680 135 133 127 143 142 34,0 na
6 Skovbo 1 669 130 124 133 150 132 33,5 le
7 Herfølge 3 656 126 131 124 140 135 32,8 og
8 Haslev 3 637 124 122 127 135 129 31,9 præ
9 Haslev 1 628 123 121 129 131 124 31,4 mie
10 Herfølge 4 616 120 126 125 131 114 30,8 over
11 Haslev 2 623 124 108 131 134 126 31,2 ræk
12 Skovbo 2 402 0 90 111 109 92 25,1 kel
                  se