Regionsskydningen 2008 - alle resultater
|
|
|||||
| MESTER HOLD | |||||
| Placering | Nr | Navn | Træf | Skud | |
| 1 | 4 | HFJ Mester I | 115 | 124 | |
| 1 | Per Vestergaard | 39 | 42 | ||
| 2 | Frank Birkstrøm Pedersen | 38 | 41 | ||
| 3 | Jesper Kjep | 37 | 40 | ||
| 4 | Steen Nielsen | 38 | 41 | ||
| 2 | 9 | HFJ Mester II | 115 | 126 | |
| 5 | Palle Olsson | 38 | 43 | ||
| 6 | Rasmus Joachim Achton-Lyng | 36 | 47 | ||
| 7 | Klaus Hansen | 39 | 40 | ||
| 8 | Jan Sørensen | 38 | 43 | ||
| 3 | 18 | Skovbo Mester III | 114 | 125 | |
| 76 | Gert Larsen | 38 | 41 | ||
| 77 | Jens Otto Hansen | 39 | 42 | ||
| 78 | K.Carsten Nielsen | 35 | 41 | ||
| 83 | Stig Olsen | 37 | 42 | ||
| 4 | 8 | Roskilde Mester | 114 | 127 | |
| 51 | Bo Jensen | 39 | 41 | ||
| 52 | Martin Poulsen | 34 | 47 | ||
| 53 | Jens Lagerbon | 36 | 45 | ||
| 54 | Steen Hansen | 39 | 41 | ||
| 5 | 1 | Køge Herfølge Mester I | 114 | 133 | |
| 35 | Torben Broløs | 33 | 46 | ||
| 36 | Bjarne Grøn | 39 | 46 | ||
| 37 | Brian Andersen | 36 | 42 | ||
| 38 | Per Kim Hansen | 39 | 45 | ||
| 6 | 11 | Skovbo Mester II | 109 | 125 | |
| 58 | Thomas Svane | 34 | 41 | ||
| 59 | Sten Jensen | 37 | 43 | ||
| 60 | Kurt Holdt | 32 | 43 | ||
| 61 | John Hansen | 38 | 41 | ||
| 7 | 17 | Stevns Mester | 106 | 125 | |
| 23 | Søren Jensen | 37 | 42 | ||
| 24 | Henrik Jensen | 34 | 47 | ||
| 25 | Ole Holmegård Jensen | 35 | 42 | ||
| 26 | Tommy Skou Pedersen | 34 | 41 | ||
| 8 | 14 | Køge Herfølge Mester II | 106 | 126 | |
| 39 | Lars Hansen | 35 | 43 | ||
| 40 | Robert Hansen | 34 | 42 | ||
| 41 | Benny Hansen | 34 | 43 | ||
| 42 | Henning B. Andersen | 37 | 41 | ||
| 9 | 16 | Skovbo Mester I | 106 | 130 | |
| 55 | Henning Christiansen | 38 | 44 | ||
| 56 | Steen Sørensen | 33 | 44 | ||
| 57 | Steen Raun | 35 | 42 | ||
|
|
|||||
| MESTER INDIVIDUELT | |||||
| Placering | Nr | Navn | Bynavn | Træf | Skud |
| 1 | 7 | Klaus Hansen | Jystrup Midtsjælland | 39 | 40 |
| 2 | 51 | Bo Jensen | Roskilde | 39 | 41 |
| 2 | 54 | Steen Hansen | Roskilde | 39 | 41 |
| 4 | 1 | Per Vestergaard | Helsinge | 39 | 42 |
| 4 | 77 | Jens Otto Hansen | Lille Skensved | 39 | 42 |
| 6 | 38 | Per Kim Hansen | Store Heddinge | 39 | 45 |
| 7 | 36 | Bjarne Grøn | Fakse Ladeplads | 39 | 46 |
| 8 | 2 | Frank Birkstrøm Pedersen | Kirke Hyllinge | 38 | 41 |
| 8 | 4 | Steen Nielsen | Roskilde | 38 | 41 |
| 8 | 61 | John Hansen | Frederiksberg | 38 | 41 |
| 8 | 76 | Gert Larsen | Ringsted | 38 | 41 |
| 12 | 5 | Palle Olsson | Hvalsø | 38 | 43 |
| 12 | 8 | Jan Sørensen | Hedehusene | 38 | 43 |
| 14 | 55 | Henning Christiansen | Borup | 38 | 44 |
| 15 | 3 | Jesper Kjep | Greve | 37 | 40 |
| 16 | 42 | Henning B. Andersen | Køge | 37 | 41 |
| 17 | 23 | Søren Jensen | Tureby | 37 | 42 |
| 17 | 83 | Stig Olsen | Solrød Strand | 37 | 42 |
| 19 | 59 | Sten Jensen | Lille Skensved | 37 | 43 |
| 20 | 93 | Flemming Schnipper | Roskilde | 37 | 45 |
| 21 | 87 | Jan Reimann | Roskilde | 37 | 47 |
| 22 | 37 | Brian Andersen | Jyllinge | 36 | 42 |
| 23 | 22 | Lars Reedtz | Hårlev | 36 | 45 |
| 23 | 53 | Jens Lagerbon | Hvalsø | 36 | 45 |
| 25 | 6 | Rasmus Joachim Achton-Lyng | Store Merløse | 36 | 47 |
| 26 | 78 | K.Carsten Nielsen | Borup | 35 | 41 |
| 27 | 25 | Ole Holmegård Jensen | Hårlev | 35 | 42 |
| 28 | 39 | Lars Hansen | Herfølge | 35 | 43 |
| 29 | 28 | Torben Andreasen | Karise | 35 | 45 |
| 30 | 26 | Tommy Skou Pedersen | Hårlev | 34 | 41 |
| 30 | 58 | Thomas Svane | Ringsted | 34 | 41 |
| 32 | 40 | Robert Hansen | Herfølge | 34 | 42 |
| 33 | 41 | Benny Hansen | Lille Skensved | 34 | 43 |
| 34 | 24 | Henrik Jensen | Rødvig Stevns | 34 | 47 |
| 34 | 52 | Martin Poulsen | Roskilde | 34 | 47 |
| 36 | 56 | Steen Sørensen | Skibby | 33 | 44 |
| 37 | 35 | Torben Broløs | Herfølge | 33 | 46 |
| 38 | 60 | Kurt Holdt | Køge | 32 | 43 |
| 39 | 27 | Henrik Nielsen | Køge | 28 | 50 |
|
|
|||||
| DAME HOLD | |||||
| Placering | Nr | Navn | Træf | Skud | |
| 1 | 12 | HFJ Dame hold | 103 | 134 | |
| 14 | Marie Louise Munch Achton-lyng | 38 | 44 | ||
| 15 | Karin Gydesen | 33 | 43 | ||
| 16 | Gitte Haue Rasmussen | 30 | 49 | ||
| 17 | Jeanette Berg-Sørensen | 32 | 47 | ||
| 2 | 5 | Skovbo Dame hold | 82 | 148 | |
| 66 | Laila Svane | 26 | 49 | ||
| 67 | Maria Rungsted | 29 | 47 | ||
| 68 | Annette Thorvaldsen | 22 | 48 | ||
| 69 | Pernille Lundsgaard | 27 | 52 | ||
|
|
|||||
| DAME INDIVIDUELT | |||||
| Placering | Nr | Navn | Bynavn | Træf | Skud |
| 1 | 14 | Marie Louise Munch Achton-lyng | Store Merløse | 38 | 44 |
| 2 | 15 | Karin Gydesen | Roskilde | 33 | 43 |
| 3 | 17 | Jeanette Berg-Sørensen | Roskilde | 32 | 47 |
| 4 | 16 | Gitte Haue Rasmussen | Roskilde | 30 | 49 |
| 5 | 94 | Mariann Chriel | Vallensbæk Strand | 29 | 44 |
| 6 | 67 | Maria Rungsted | Jyllinge | 29 | 47 |
| 7 | 69 | Pernille Lundsgaard | Ringsted | 27 | 52 |
| 8 | 66 | Laila Svane | Ringsted | 26 | 49 |
| 9 | 89 | Chila Pia Liljeager | Dragør | 22 | 46 |
| 10 | 68 | Annette Thorvaldsen | Viby Sjælland | 22 | 48 |
| 11 | 19 | Freja Olsson | Hvalsø | 18 | 49 |
|
|
|||||
| JUNIOR HOLD | |||||
| Placering | Nr | Navn | Træf | Skud | |
| 1 | 10 | Skovbo Junior | 93 | 137 | |
| 70 | Nick Rasmussen | 27 | 46 | ||
| 71 | Kristian Kryger | 34 | 44 | ||
| 72 | Andreas Kryger | 32 | 47 | ||
| 73 | Rune Andersen | 25 | 54 | ||
| 2 | 6 | HFJ junior | 86 | 139 | |
| 18 | Bjarke Nordvang | 29 | 46 | ||
| 19 | Freja Olsson | 18 | 49 | ||
| 20 | Matthias Hansen | 31 | 44 | ||
| 21 | Andreas Sørensen | 26 | 49 | ||
![]() |
|||||
| JUNIOR INDIVIDUELT | |||||
| 1 | 91 | Morten Fønsskov | Køge | 38 | 43 |
| 2 | 84 | Anders S. Pedersen | Borup | 36 | 43 |
| 3 | 29 | Jacob Eckman Pedersen | Hårlev | 36 | 45 |
| 4 | 71 | Kristian Kryger | Borup | 34 | 44 |
| 5 | 72 | Andreas Kryger | Jystrup Midtsjælland | 32 | 47 |
| 6 | 20 | Matthias Hansen | Roskilde | 31 | 44 |
| 7 | 74 | Christoffer Weikop | Borup | 30 | 46 |
| 8 | 18 | Bjarke Nordvang | Hedehusene | 29 | 46 |
| 9 | 70 | Nick Rasmussen | Borup | 27 | 46 |
| 10 | 21 | Andreas Sørensen | Hedehusene | 26 | 49 |
| 11 | 73 | Rune Andersen | Borup | 25 | 54 |
![]() |
|||||
| A-RÆKKE HOLD | |||||
| Placering | Nr | Navn | Træf | Skud | |
| 1 | 3 | Køge Herfølge A-hold | 107 | 128 | |
| 43 | Kenneth Skov Olsen | 40 | 41 | ||
| 44 | Mogens Lendorff | 30 | 44 | ||
| 45 | Nicki Nielsen | 37 | 43 | ||
| 46 | Kenneth Toft Birkedal | 29 | 48 | ||
| 2 | 19 | HFJ A-hold | 104 | 132 | |
| 9 | Claus Reimann | 39 | 46 | ||
| 10 | Benny Jørgensen | 32 | 44 | ||
| 11 | Bent Michelsen micheelsen | 24 | 47 | ||
| 12 | Per Aalstrup | 33 | 42 | ||
| 3 | 13 | Stevns A-hold | 100 | 140 | |
| 90 | Leo Pedersen | 34 | 50 | ||
| 29 | Jacob Eckman Pedersen | 36 | 45 | ||
| 30 | Martin H. Jensen | 30 | 45 | ||
![]() |
|||||
| A-RÆKKE INDIVIDUELT | |||||
| Placering | Nr | Navn | Bynavn | Træf | Skud |
| 1 | 43 | Kenneth Skov Olsen | Herfølge | 40 | 41 |
| 2 | 9 | Claus Reimann | Roskilde | 39 | 46 |
| 3 | 45 | Nicki Nielsen | Herfølge | 37 | 43 |
| 4 | 90 | Leo Pedersen | Store Heddinge | 34 | 50 |
| 5 | 12 | Per Aalstrup | Tåstrup | 33 | 42 |
| 6 | 13 | Gert Krog | Roskilde | 33 | 45 |
| 7 | 10 | Benny Jørgensen | Roskilde | 32 | 44 |
| 8 | 86 | Claus Østergaard | Fakse Ladeplads | 31 | 44 |
| 9 | 44 | Mogens Lendorff | Haslev | 30 | 44 |
| 10 | 30 | Martin H. Jensen | Hårlev | 30 | 45 |
| 11 | 46 | Kenneth Toft Birkedal | Ringsted | 29 | 48 |
| 12 | 11 | Bent Michelsen micheelsen | Skibby | 24 | 47 |
| 13 | 79 | Erik Olsen | Roskilde | 23 | 51 |
|
|
|||||
| OLD-BOYS HOLD | |||||
| Placering | Nr | Navn | Træf | Skud | |
| 1 | 20 | HFJ Oldboy | 114 | 127 | |
| 80 | Finn Hermansen | 37 | 41 | ||
| 81 | Hans Jørgen Pedersen | 39 | 42 | ||
| 82 | Erik Krebs | 38 | 44 | ||
| 2 | 2 | Skibby Gershøj Oldboy | 109 | 129 | |
| 31 | Børge Madsen | 37 | 41 | ||
| 32 | Bent Willumsen | 24 | 49 | ||
| 33 | Svend Birkstrøm Pedersen | 35 | 45 | ||
| 34 | Svend Jensen | 37 | 43 | ||
| 3 | 15 | Køge Herfølge Oldboy | 101 | 128 | |
| 47 | Svend Ove Jensen | 35 | 43 | ||
| 48 | Peter Vilstrup | 34 | 42 | ||
| 49 | Niels Olin Andersen | 32 | 48 | ||
| 50 | Karl Kjær Christensen | 32 | 43 | ||
|
|
|||||
| OLD-BOYS INDIVIDUELT | |||||
| Placering | Nr | Navn | Bynavn | Træf | Skud |
| 1 | 81 | Hans Jørgen Pedersen | Hedehusene | 39 | 42 |
| 2 | 92 | Ebbe Hansen | Rødvig Stevns | 38 | 44 |
| 3 | 80 | Finn Hermansen | Roskilde | 37 | 41 |
| 4 | 31 | Børge Madsen | Hvalsø | 37 | 41 |
| 5 | 57 | Steen Raun | Bjæverskov | 35 | 42 |
| 6 | 47 | Svend Ove Jensen | Køge | 35 | 43 |
| 7 | 33 | Svend Birkstrøm Pedersen | Kirke Hyllinge | 35 | 45 |
| 8 | 48 | Peter Vilstrup | Køge | 34 | 42 |
| 9 | 50 | Karl Kjær Christensen | Greve | 32 | 43 |
| 10 | 49 | Niels Olin Andersen | Køge | 32 | 48 |
| 11 | 32 | Bent Willumsen | Kirke Hyllinge | 24 | 49 |
|
|
|||||
| VETERAN | |||||
| Placering | Nr | Navn | Bynavn | Træf | Skud |
| 1 | 82 | Erik Krebs | Roskilde | 38 | 44 |
| 2 | 34 | Svend Jensen | Holbæk | 37 | 43 |
| 3 | 85 | Villy Winther | Kirke Hyllinge | 26 | 44 |
| 4 | 88 | Åge Christoffersen | Herfølge | 25 | 47 |